留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

辽宁省生态系统服务价值及粮食供需变化

任东风 曹爱华 杜文婧

任东风, 曹爱华, 杜文婧. 辽宁省生态系统服务价值及粮食供需变化[J]. 土壤通报, 2023, 54(3): 527 − 535 doi: 10.19336/j.cnki.trtb.2022041602
引用本文: 任东风, 曹爱华, 杜文婧. 辽宁省生态系统服务价值及粮食供需变化[J]. 土壤通报, 2023, 54(3): 527 − 535 doi: 10.19336/j.cnki.trtb.2022041602
REN Dong-feng, CAO Ai-hua, DU Wen-jing. Ecosystem Service Value and Changes in Food Supply and Demand in Liaoning Province[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2023, 54(3): 527 − 535 doi: 10.19336/j.cnki.trtb.2022041602
Citation: REN Dong-feng, CAO Ai-hua, DU Wen-jing. Ecosystem Service Value and Changes in Food Supply and Demand in Liaoning Province[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2023, 54(3): 527 − 535 doi: 10.19336/j.cnki.trtb.2022041602

辽宁省生态系统服务价值及粮食供需变化

doi: 10.19336/j.cnki.trtb.2022041602
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51974144)资助
详细信息
    作者简介:

    任东风(1978−),男,辽宁阜新,博士,副教授,主要从事专题地理信息系统开发方面的研究。E-mail: 35536203@qq.com

  • 中图分类号: F205

Ecosystem Service Value and Changes in Food Supply and Demand in Liaoning Province

  • 摘要:   目的  研究辽宁省土地利用、生态系统服务价值及生态足迹时空演变特征,为优化辽宁省生态系统管理、提升生态质量提供科学依据。  方法  本研究借鉴和综合运用人文地理学、生态经济学、区域经济学等学科的思想,采用定性与定量相结合、空间分析法、模型法等研究方法,以辽宁省2000 ~ 2020年土地利用现状为基础,参考当量法估算生态系统服务价值,并在此基础上通过净初级生产力开展辽宁省14市粮食生产格局演变及作物生态足迹研究。  结果  ① 辽宁省各时期水文调节和气候调节的生态功能服务价值之和超过总生态系统服务价值的50%,林地和水域两者土地利用类型对辽宁省生态系统服务总价值的贡献率达86%以上;② 辽宁省玉米播种面积比重始终远高于水稻和大豆,且增长率较高,水稻和玉米播种面积呈现波动变化态势,大豆播种面积持续降低。③ 水稻、玉米、大豆的生态足迹与其播种面积趋势大致吻合。基于生态足迹进一步计算出各市域农作物生态承载力供需平衡指数,为粮食生产分布提供对策建议。  结论  未来辽宁省需要注重自然资源的高效利用,加强对各类土地的保护,使优良土地稳定发展,被破坏的土地逐步恢复,同时,开发和引进尖端的设备与技术,建立自然资源节约型土地利用体系,在有限空间内产生最大的经济和环境效益,以期实现经济与生态的可持续发展。
  • 图  1  辽宁省概况:(a)地理位置(b)各市人口总数(c)土地利用类型

    Figure  1.  Overview of Liaoning Province: (a) Location (b) Population of each city (c) Land use type

    图  2  辽宁省主要农作物动态变化

    Figure  2.  Dynamic changes of major crops in Liaoning Province

    图  3  辽宁省各市域生态足迹空间变化

    Figure  3.  Spatial Changes in Ecological Footprints of Municipalities in Liaoning Province

    图  4  辽宁省主要作物生态供需平衡指数空间变化

    Figure  4.  Spatial variation of ecological supply and demand balance index of major crops in Liaoning Province

    表  1  辽宁省各项生态功能服务价值变化

    Table  1.   Changes in the value of various ecological function services in Liaoning Province

    生态系统服务功能
    Ecosystem service function
    ESV(108元)
    ESV(108 Yuan)
    价值占比(%)
    Percent(%)
    200020102020200020102020
    供给服务 食物生产 131.852 347.265 487.902 3.450 3.237 3.177
    原料生产 109.043 301.134 425.616 2.853 2.807 2.771
    水资源供给 −22.383 −30.853 −24.143 −0.586 −0.288 −0.157
    调节服务 气体调节 368.014 1013.476 1432.556 9.628 9.446 9.327
    气候调节 911.312 2550.922 3612.294 23.843 23.776 23.519
    净化环境 290.368 814.465 1161.375 7.597 7.591 7.561
    水文调节 1063.329 3025.826 4417.339 27.820 28.202 28.760
    支持服务 土壤保持 402.197 1115.857 1579.267 10.523 10.400 10.282
    维持养分循环 40.012 109.072 153.867 1.047 1.017 1.002
    生物多样性 363.081 1017.436 1449.323 9.499 9.483 9.436
    文化服务 美学景观 165.382 464.598 663.932 4.327 4.330 4.323
    下载: 导出CSV

    表  2  辽宁省各市域产量因子

    Table  2.   Production factor by city in Liaoning Province

    耕地产量因子
    Arable yield factor
    沈阳市
    Shenyang
    大连市
    Dalian
    鞍山市
    Anshan
    抚顺市
    Fushun
    本溪市
    Benxi
    丹东市
    Dandogn
    锦州市
    Jinzhou
    营口市
    Yingkou
    阜新市
    Fuxin
    辽阳市
    Liaoyang
    盘锦市
    Panjign
    铁岭市
    Tielign
    朝阳市
    Chaoyang
    葫芦岛市
    Huludao
    2000 1.264 0.917 1.338 1.287 1.173 1.274 0.620 1.372 0.389 1.408 2.089 1.248 0.313 0.439
    2010 1.137 0.937 0.907 0.973 0.784 0.775 0.969 1.274 1.259 0.888 1.453 0.398 1.236 0.921
    2020 1.131 0.733 0.965 1.059 1.017 0.952 0.903 1.207 0.884 1.215 1.403 1.214 0.099 0.665
    下载: 导出CSV

    表  3  辽宁省各市域作物生产生态足迹

    Table  3.   Ecological footprint of crop production in municipalities of Liaoning Province

    市域
    City
    2000年作物生态足迹(hm2
    Ecological footprint in 2000
    2010年作物生态足迹(hm2
    Ecological footprint in 2010
    2020年作物生态足迹(hm2
    Ecological footprint in 2020
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    沈阳市 158538.313 258918.880 48737.851 161919.437 409722.608 30044.697 153940.399 500550.295 9132.497
    大连市 26704.748 150786.240 42729.075 30248.686 208554.250 59463.463 18208.004 167800.971 54794.980
    鞍山市 45465.678 142486.080 22699.821 40439.420 148106.560 7511.174 38974.158 180553.844 6983.674
    抚顺市 18929.948 47495.360 25370.388 17631.587 75219.473 6259.312 12339.309 121152.301 4297.645
    本溪市 5915.609 29972.800 10014.627 7926.126 28960.469 3129.656 7373.489 46480.869 1611.617
    丹东市 57972.965 78851.520 18026.328 52085.973 68999.775 8137.105 56429.765 119306.490 11818.525
    锦州市 26028.678 69859.680 30043.881 35748.447 304376.473 13770.486 39877.034 323688.072 4834.851
    营口市 53747.530 25131.040 6008.776 72143.925 41594.231 3129.656 65909.965 50508.092 2686.028
    阜新市 4563.470 48648.160 15355.761 7602.611 382511.429 26915.041 3461.026 341139.373 15041.759
    辽阳市 51719.322 69629.120 23367.463 59688.584 61225.153 2503.725 61847.022 110748.641 1074.411
    盘锦市 123213.678 7839.040 8011.701 156419.676 13022.493 10640.830 160110.053 16947.898 1074.411
    铁岭市 54930.652 269755.200 43396.716 74570.290 515068.744 23159.454 52366.822 590491.616 9669.702
    朝阳市 1521.157 31125.600 8011.701 323.515 345776.338 14396.417 0.000 338957.961 1611.617
    葫芦岛市 5408.557 32739.520 17358.687 8896.672 169292.406 11892.693 1203.835 101351.786 3760.440
    下载: 导出CSV

    表  4  辽宁省各市域作物生态承载力

    Table  4.   Ecological carrying capacity of crops in the municipalities of Liaoning Province

    市域
    City
    2000作物生态承载力(hm2
    Eco-carrying capacity in 2000
    2010作物生态承载力(hm2
    Eco-carrying capacity in 2010
    2020作物生态承载力(hm2
    Eco-carrying capacity in 2020
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    水稻
    Rice
    玉米
    Corn
    大豆
    Soybean
    沈阳市 152607.776 305349.536 49038.144 152821.896 415559.856 19645.086 150456.930 468754.260 9351.108
    大连市 26827.752 145705.798 33826.296 28406.092 188016.546 38338.292 14374.130 147470.804 32244.670
    鞍山市 50207.112 164378.652 26238.180 34803.404 158826.584 5383.952 32630.510 176041.090 5830.530
    抚顺市 24146.694 42154.398 25374.492 20928.466 71960.932 5360.986 15491.052 111692.730 4153.398
    本溪市 6838.590 30214.134 10071.378 7647.973 29095.548 2327.644 7222.734 43552.008 1509.228
    丹东市 66171.560 94125.668 21742.084 42642.130 82983.721 5915.671 48133.881 118770.605 9283.684
    锦州市 14787.000 97594.200 24513.560 31025.329 302753.788 9348.692 34076.105 299888.872 4307.373
    营口市 57881.936 42611.576 8871.352 59419.360 64010.856 2970.968 52846.889 61292.154 2687.130
    阜新市 2309.104 56737.984 11834.158 7073.806 298167.594 21488.354 3092.864 300195.294 8716.254
    辽阳市 60445.440 80892.416 27610.880 49330.174 80302.744 1600.406 60515.819 108284.689 901.299
    盘锦市 170282.746 19707.626 9521.662 167902.306 22335.628 8164.057 160765.669 17251.450 1189.755
    铁岭市 61513.920 277275.648 38760.384 26478.582 146329.007 5363.285 51473.600 557973.824 9522.616
    朝阳市 597.204 41406.144 6104.752 393.144 332468.637 14808.418 7.336 36114.859 461.130
    葫芦岛市 3164.312 42299.406 12284.976 8983.863 144327.712 8202.658 704.670 94003.036 3171.017
    下载: 导出CSV
  • [1] 许译方, 周永杰, 何煜然, 等. 基于土地利用变化的粤港澳大湾区生态系统服务价值预测研究[J]. 生态科学, 2020, 39(1): 207 − 212.
    [2] 谢高地, 张彩霞, 张昌顺, 等. 中国生态系统服务的价值[J]. 资源科学, 2015, 37(9): 1740 − 1746.
    [3] 谢高地. 国家生态安全的维护机制建设研究[J]. 环境保护, 2018, 46(Z1): 13 − 16.
    [4] 刘 钰. 东北三省粮食生产时空演变及生态足迹研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所), 2020.
    [5] 廉鑫. 基于生态足迹的辽宁省资源效率研究[D]. 大连理工大学, 2006.
    [6] 谢高地, 甄 霖, 鲁春霞, 等. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J]. 自然资源学报, 2008, (5): 911 − 919.
    [7] 谢高地, 张彩霞, 张雷明, 等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J]. 自然资源学报, 2015, 30(8): 1243 − 1254.
    [8] 马依拉·热合曼, 买买提·沙吾提, 尼格拉·塔什甫拉提, 等. 基于遥感与GIS的渭库绿洲生态系统服务价值时空变化研究[J]. 生态学报, 2018, 38(16): 5938 − 5951.
    [9] 程广斌, 琚小倩. 基于RS和GIS技术的生态系统服务价值对土地利用变化的响应−以乌鲁木齐城市圈为例[J]. 生态经济, 2021, 37(7): 169 − 175.
    [10] 姜 晗, 吴 群. 基于LUCC的江苏省生态系统服务价值评估及时空演变特征研究[J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(11): 2712 − 2725.
    [11] He J, Shi X Y, Fu Y J, et al. Evaluation and simulation of the impact of land use change on ecosystem services trade-offs in ecological restoration areas, China[J]. Land Use Policy, 2020: 99.
    [12] 赵明珠. 辽宁省三维生态足迹变动与影响因素分析[D]. 东北财经大学, 2019.
    [13] Ling H B, Yan J J, Xu H L, et al. Estimates of shifts in ecosystem service values due to changes in key factors in the Manas River basin, northwest China[J]. Science of the Total Environment, 2019: 659.
    [14] 邵 骏, 卢满生, 杜 涛, 等. 长江流域水资源生态足迹及其驱动因素[J]. 长江科学院院报, 2021, 38(12): 19 − 24, 32.
    [15] 徐中民, 张志强, 程国栋. 甘肃省1998年生态足迹计算与分析[J]. 地理学报, 2000, (5): 607 − 616.
    [16] 李鹏辉, 张茹倩, 徐丽萍. 基于生态系统服务价值的生态足迹计算与分析−以玛纳斯河流域为例[J]. 中国农业资源与区划, 2022, 43(289): 184 − 196.
    [17] 郭荣中, 申海建, 杨敏华. 基于生态足迹和服务价值的长株潭地区生态补偿研究[J]. 土壤通报, 2017, 48(01): 70 − 78.
    [18] 卢亚丽, 徐帅帅, 沈 镭. 基于胡焕庸线波动的长江经济带水资源环境承载力动态演变特征[J]. 自然资源学报, 2021, 36(11): 2811 − 2824.
    [19] 刘某承, 李文华. 基于净初级生产力的中国各地生态足迹均衡因子测算[J]. 生态与农村环境学报, 2010, 26(5): 401 − 406.
    [20] 朱高立, 王雪琪, 李发志, 等. 基于改进三维生态足迹的盐城市自然资本利用特征研究[J]. 土壤通报, 2017, 48(06): 1304 − 1311.
    [21] 马维兢, 刘 斌, 杨德伟, 等. 基于三维生态足迹模型的流域自然资本动态评估−以福建省九龙江流域为例[J]. 资源科学, 2017, 39(05): 871 − 880.
    [22] 杨 屹, 胡 蝶. 生态脆弱区榆林三维生态足迹动态变化及其驱动因素[J]. 自然资源学报, 2018, 33(7): 1204 − 1217.
    [23] 付秀梅, 李晓楠, 林春宇, 等. 基于科学知识图谱的生态足迹研究演进、框架与前沿中外比较[J]. 生态学报, 2022, (13): 1 − 15.
    [24] 唐晓旭, 张怀清, 刘 锐. 基于GeoDA的辽宁省GDP空间关联度分析研究[J]. 林业科学研究, 2008, (S1): 60 − 64.
    [25] 郑怀军. 辽宁省生态足迹动态分析及驱动因素研究[D]. 辽宁师范大学, 2013.
    [26] 施开放, 刁承泰, 孙秀锋, 等. 基于耕地生态足迹的重庆市耕地生态承载力供需平衡研究[J]. 生态学报, 2013, 33(6): 1872 − 1880.
    [27] 刘 东, 封志明, 杨艳昭. 基于生态足迹的中国生态承载力供需平衡分析[J]. 自然资源学报, 2012, 27(04): 614 − 624.
    [28] 刘某承, 李文华, 谢高地. 基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算[J]. 生态学杂志, 2010, 29(3): 592 − 597.
    [29] 郭金玲, 王 宁. 生态足迹研究的时空分布与演进分析[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(9): 3815 − 3826.
  • 加载中
图(4) / 表(4)
计量
  • 文章访问数:  103
  • HTML全文浏览量:  24
  • PDF下载量:  23
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2022-04-16
  • 录用日期:  2022-08-12
  • 修回日期:  2022-08-12
  • 刊出日期:  2023-06-06

目录

    /

    返回文章
    返回